type: | |
certified: | |
feature type: | |
metadata key: | |
metadata value: | |
tag: |
type: | |
certified: | |
feature type: | |
metadata key: | |
metadata value: | |
tag: |
Genomes:
|
||
|
Description: | Cochliobolus heterostrophus C5 (v1, id11258): unmasked |
Taxonomy: | Eukaryota; Fungi/Metazoa group; Fungi; Dikarya; Ascomycota; saccharomyceta; Pezizomycotina; leotiomyceta; dothideomyceta; Dothideomycetes; Pleosporomycetidae; Pleosporales; Pleosporineae; Pleosporaceae; Cochliobolus |
Source: | JGI |
Dataset: | CocheC5_1_assembly_scaffolds.fasta |
Chromosomes: | 89 |
DNA content: | GC: 49.41%, AT: 49.44%, N: 1.15%, X: 0% |
Total length: | 34,861,240 |
Contains scaffolds |
Genomes:
|
||
|
Description: | Pyrenophora tritici-repentis strain Pt-1C-BFP (v1, id7731): unmasked |
Taxonomy: | Eukaryota; Fungi; Dikarya; Ascomycota; Pezizomycotina; Dothideomycetes; Pleosporomycetidae; Pleosporales; Pleosporaceae; Pyrenophora |
Source: | NCBI |
Dataset: | NZ_AAXI00000000.gbk: LOCUS: NZ_AAXI00000000, ACCESSION: NZ_AAXI00000000, VERSION: 1 |
Chromosomes: | 48 |
DNA content: | GC: 50.04%, AT: 48.29%, N: 1.67%, X: 0% |
Total length: | 37,997,465 |
Contains contigs |
(This may take several hours)