EPIC-CoGe and iAnimal: Difference between revisions

From CoGepedia
Jump to navigation Jump to search
Shabari (talk | contribs)
No edit summary
Shabari (talk | contribs)
No edit summary
Line 90: Line 90:


| scope="col" | RNAseq  
| scope="col" | RNAseq  
! scope="col" | Jim Reesy  
| scope="col" | Jim Reesy  
! scope="col" | Restricted  
| scope="col" | Restricted  
! scope="col" | Sabarinath Subramaniam, James Koltes  
| scope="col" | Sabarinath Subramaniam, James Koltes  
! scope="col" | Bos taurus (cattle) (vUMD3.1, id24423): unmasked  
| scope="col" | Bos taurus (cattle) (vUMD3.1, id24423): unmasked  
! scope="col" | Bos taurus  
| scope="col" | Bos taurus  
! scope="col" | https://coge.iplantcollaborative.org/CoGe/ExperimentView.pl?eid=3032
| scope="col" | https://coge.iplantcollaborative.org/CoGe/ExperimentView.pl?eid=3032
|-
|-
|  
|  
Bovine Kidney Heart and Pelvic Fat miRNAseq  
Bovine Kidney Heart and Pelvic Fat miRNAseq  
| scope="col" | RNAseq  
| scope="col" | RNAseq  
! scope="col" | Jim Reesy  
| scope="col" | Jim Reesy  
! scope="col" | Restricted  
| scope="col" | Restricted  
! scope="col" | Sabarinath Subramaniam, James Koltes  
| scope="col" | Sabarinath Subramaniam, James Koltes  
! scope="col" | Bos taurus (cattle) (vUMD3.1, id24423): unmasked  
| scope="col" | Bos taurus (cattle) (vUMD3.1, id24423): unmasked  
! scope="col" | Bos taurus  
| scope="col" | Bos taurus  
! scope="col" | https://coge.iplantcollaborative.org/CoGe/ExperimentView.pl?eid=3027
| scope="col" | https://coge.iplantcollaborative.org/CoGe/ExperimentView.pl?eid=3027
|-
|-
|  
|  
Bovine Liver miRNAseq  
Bovine Liver miRNAseq  
| scope="col" | RNAseq  
| scope="col" | RNAseq  
! scope="col" | Jim Reesy  
| scope="col" | Jim Reesy  
! scope="col" | Restricted  
| scope="col" | Restricted  
! scope="col" | Sabarinath Subramaniam, James Koltes  
| scope="col" | Sabarinath Subramaniam, James Koltes  
! scope="col" | Bos taurus (cattle) (vUMD3.1, id24423): unmasked  
| scope="col" | Bos taurus (cattle) (vUMD3.1, id24423): unmasked  
! scope="col" | Bos taurus  
| scope="col" | Bos taurus  
! scope="col" | https://coge.iplantcollaborative.org/CoGe/ExperimentView.pl?eid=3028
| scope="col" | https://coge.iplantcollaborative.org/CoGe/ExperimentView.pl?eid=3028
|-
|-
|  
|  
Bovine Subcutaneous fat RNAseq  
Bovine Subcutaneous fat RNAseq  
| scope="col" | RNAseq  
| scope="col" | RNAseq  
! scope="col" | Jim Reesy  
| scope="col" | Jim Reesy  
! scope="col" | Restricted  
| scope="col" | Restricted  
! scope="col" | Sabarinath Subramaniam, James Koltes  
| scope="col" | Sabarinath Subramaniam, James Koltes  
! scope="col" | Bos taurus (cattle) (vUMD3.1, id24423): unmasked  
| scope="col" | Bos taurus (cattle) (vUMD3.1, id24423): unmasked  
! scope="col" | Bos taurus  
| scope="col" | Bos taurus  
! scope="col" | https://coge.iplantcollaborative.org/CoGe/ExperimentView.pl?eid=3025
| scope="col" | https://coge.iplantcollaborative.org/CoGe/ExperimentView.pl?eid=3025
|-
|-
|  
|  
Bovine Subcutaneous fat miRNAseq  
Bovine Subcutaneous fat miRNAseq  
| scope="col" | RNAseq  
| scope="col" | RNAseq  
! scope="col" | Jim Reesy  
| scope="col" | Jim Reesy
! scope="col" | Restricted  
| scope="col" | Restricted
! scope="col" | Sabarinath Subramaniam, James Koltes  
| scope="col" | Sabarinath Subramaniam, James Koltes
! scope="col" | Bos taurus (cattle) (vUMD3.1, id24423): unmasked  
| scope="col" | Bos taurus (cattle) (vUMD3.1, id24423): unmasked
! scope="col" | Bos taurus  
| scope="col" | Bos taurus
! scope="col" | https://coge.iplantcollaborative.org/CoGe/ExperimentView.pl?eid=3029
| scope="col" | https://coge.iplantcollaborative.org/CoGe/ExperimentView.pl?eid=3029
! scope="col" |
|-
| Bovine skeletal muscle miRNAseq
| scope="col" | RNAseq
| scope="col" | Jim Reesy
| scope="col" | Restricted
| scope="col" | Sabarinath Subramaniam, James Koltes
| scope="col" | Bos taurus (cattle) (vUMD3.1, id24423): unmasked
| scope="col" | Bos taurus
| scope="col" | https://coge.iplantcollaborative.org/CoGe/ExperimentView.pl?eid=3020
! scope="col" |
|-
| Gallus Gallus DNA methylation data
| scope="col" | Methylation
| scope="col" | Jin Reesy
| scope="col" | Restricted
| scope="col" | Sabarinath Subramaniam, James Koltes
| scope="col" | Gallus gallus (Chicken) (v4.75, id24371): unmasked
| scope="col" | Gallus gallus
| scope="col" | https://coge.iplantcollaborative.org/CoGe/ExperimentView.pl?eid=3031
! scope="col" |
|-
| Gallus Gallus skeletal muscle ChIP-seq
| scope="col" | ChIP-seq
| scope="col" | Jim Reesy
| scope="col" | Restricted
| scope="col" | Sabarinath Subramaniam, James Koltes
| scope="col" | Gallus gallus (Chicken) (v4.75, id24371): unmasked
| scope="col" | Gallus gallus
| scope="col" | https://coge.iplantcollaborative.org/CoGe/ExperimentView.pl?eid=3030
! scope="col" |
|-
| Sus scrofa adipose RNAseq
| scope="col" | RNAseq
| scope="col" | Jim Reesy
| scope="col" | Restricted
| scope="col" | Sabarinath Subramaniam, James Koltes
| scope="col" | Sus scrofa (pig) (v10.2.75, id24374): unmasked
| scope="col" | Sus scrofa
| scope="col" | https://coge.iplantcollaborative.org/CoGe/ExperimentView.pl?eid=4351
! scope="col" |
|-
|
| scope="col" |
| scope="col" |
| scope="col" |
| scope="col" |
| scope="col" |
| scope="col" |
| scope="col" |
! scope="col" |
|-
|
| scope="col" |
| scope="col" |
| scope="col" |
| scope="col" |
| scope="col" |
| scope="col" |
| scope="col" |
! scope="col" |  
! scope="col" |  
|}
|}

Revision as of 21:53, 7 November 2014

iAnimal genomes in CoGe

Organism Version Type Source Created Experiments Groups with access Users with access Genome id Link Notes
Bos taurus (cattle) UMD3.1 Unmasked Ensembl 2014-08-06 17:18:24 82 None James Koltes (jekoltes)
Sabarinath Subramaniam (shabari)
24423 https://coge.iplantcollaborative.org/CoGe/GenomeInfo.pl?gid=24423
Bos taurus (cattle)
btau 4.6.1 unmasked animalgenome.org 2014-08-19 14:15:26 0 None Everyone 24465 https://coge.iplantcollaborative.org/CoGe/GenomeInfo.pl?gid=24465
Gallus gallus (Chicken)
4.75 unmasked Ensembl 2014-08-01 15:11:11 10 None James Koltes (jekoltes)
Sabarinath Subramaniam (shabari)
24371 https://coge.iplantcollaborative.org/CoGe/GenomeInfo.pl?gid=24371
Sus scrofa (pig) 10.2.75
unmasked Ensembl 2014-08-02 08:39:46 5 None James Koltes (jekoltes)
Sabarinath Subramaniam (shabari)
24374 https://coge.iplantcollaborative.org/CoGe/GenomeInfo.pl?gid=24374























iAnimal experiments in CoGe

Name of experiment Type Source Groups with access
Users with access
Genome Organism Link Notes

Bovine Kidney Heart and Pelvic Fat RNAseq

RNAseq Jim Reesy Restricted Sabarinath Subramaniam, James Koltes Bos taurus (cattle) (vUMD3.1, id24423): unmasked Bos taurus https://coge.iplantcollaborative.org/CoGe/ExperimentView.pl?eid=3032

Bovine Kidney Heart and Pelvic Fat miRNAseq

RNAseq Jim Reesy Restricted Sabarinath Subramaniam, James Koltes Bos taurus (cattle) (vUMD3.1, id24423): unmasked Bos taurus https://coge.iplantcollaborative.org/CoGe/ExperimentView.pl?eid=3027

Bovine Liver miRNAseq

RNAseq Jim Reesy Restricted Sabarinath Subramaniam, James Koltes Bos taurus (cattle) (vUMD3.1, id24423): unmasked Bos taurus https://coge.iplantcollaborative.org/CoGe/ExperimentView.pl?eid=3028

Bovine Subcutaneous fat RNAseq

RNAseq Jim Reesy Restricted Sabarinath Subramaniam, James Koltes Bos taurus (cattle) (vUMD3.1, id24423): unmasked Bos taurus https://coge.iplantcollaborative.org/CoGe/ExperimentView.pl?eid=3025

Bovine Subcutaneous fat miRNAseq

RNAseq Jim Reesy Restricted Sabarinath Subramaniam, James Koltes Bos taurus (cattle) (vUMD3.1, id24423): unmasked Bos taurus https://coge.iplantcollaborative.org/CoGe/ExperimentView.pl?eid=3029
Bovine skeletal muscle miRNAseq RNAseq Jim Reesy Restricted Sabarinath Subramaniam, James Koltes Bos taurus (cattle) (vUMD3.1, id24423): unmasked Bos taurus https://coge.iplantcollaborative.org/CoGe/ExperimentView.pl?eid=3020
Gallus Gallus DNA methylation data Methylation Jin Reesy Restricted Sabarinath Subramaniam, James Koltes Gallus gallus (Chicken) (v4.75, id24371): unmasked Gallus gallus https://coge.iplantcollaborative.org/CoGe/ExperimentView.pl?eid=3031
Gallus Gallus skeletal muscle ChIP-seq ChIP-seq Jim Reesy Restricted Sabarinath Subramaniam, James Koltes Gallus gallus (Chicken) (v4.75, id24371): unmasked Gallus gallus https://coge.iplantcollaborative.org/CoGe/ExperimentView.pl?eid=3030
Sus scrofa adipose RNAseq RNAseq Jim Reesy Restricted Sabarinath Subramaniam, James Koltes Sus scrofa (pig) (v10.2.75, id24374): unmasked Sus scrofa https://coge.iplantcollaborative.org/CoGe/ExperimentView.pl?eid=4351